# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Čišćenje uskog cilindra dimnjak na kruta i tekuća goriva u stambenim zgradama za jedan dimnjak | 30,00kn |
- ako se čisti više od jednog dimnjak onda svaki daljni dimnjak po komadu | 10,00kn | |
2 | Čišćenje "Shunt" dimnjak na kruta i tekuća goriva u stambenim zgradama za jedan dimnjak (zajedno sa priključkom) | 34,00kn |
- ako se čisti više od jednog dimnjak onda svaki daljni dimnjak po komadu | 10,00kn | |
3 | Čišćenje "Schiedel" dimnjak na kruta i tekuća goriva u stambenim zgradama za jedan dimnjak | 34,00kn |
- ako se čisti više od jednog dimnjak onda svaki daljni dimnjak po komadu | 10,00kn | |
4 | Čišćenje dimnjak u stambenim zgradama sa postavljenim centralnim grijanjem za jedan dimnjak | 34,00kn |
- ako se čisti više od jednog dimnjak onda svaki daljni dimnjak po komadu | 10,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Čišćenje štednjaka i peći u stanovima naplaćuje se prema utrošenom vremenu | / |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Čišćenje sabirača čađe i vađenje iste za sve vrste dimnjak u stambenim zgradama po jednom komadu | 25,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Čišćenje centralno parnih kotlova na kruta i tekuća goriva u poduzečima, ustanovama, domovima i bolnicama | |
- prednje komore kotla do 200.000 kcl/h | 28,00kn | |
- zadnje komore kotla do 200.000 kcl/h | 38,00kn | |
- prednje komore kotla preko 200.000 kcl/h | 45,00kn | |
- zadnje komore kotla preko 200.000 kcl/h | 55,00kn | |
- plamenice kotla do 2m dužine | 70,00kn | |
- plamenice preko do 2m dužine naplaćuje se u m2 | 40,00kn | |
- bešavno žarne cijevi u kotlu po metru dužine | 6,00kn | |
- usmjerivači dima i plamena (lanci) | 8,00kn | |
- turbulatori u žarnim cijevima po komadu | 10,00kn | |
2 | Čišćenje kotlova koji nemaju karakteristike navedene u cjeniku naplaćivati će se prema dogovoru sa korisnikom usluga | |
3 | Čišćenje dimnjak centralno parnih na kruta i tekuća goriva | |
- centralni dimnjak užeg promjera po m dužine | 12,00kn | |
- centralnog dimnjak šireg promjera po m dužine | 15,00kn | |
- centralnog dimnjak ulaznog po m2 | 25,00kn | |
- kanali šireg promjera po m dužine | 14,00kn | |
- kanali ulazni po m2 | 25,00kn | |
4 | Čišćenje sabirača čađe | |
- dimnjak istih dimenzija i dimnjak pdo 200,000 kcl/h | 45,00kn | |
- sabirača čađe preko 200,000 kcl/h | 65,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Ispaljivanje dimnjak obračunava se po utrošenom vremenu uključujući i sve pripreme oko izvođenja radova | / |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Otčepljivanje svih vrsta dimnjak dimnjačarskim alatom po utrošenom vremenu | / |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Pregled dimnjak svih vrsta po jednom metru dužine | 14,00kn |
1 | Pregled priključka po komadu za sve dimnjake | 18,00kn |
1 | Pregled sabirača čađe u stanovima od svih vrsta dimnjak po komadu | 23,00kn |
1 | Izdavanje stručnog nalaza (atesta) o prohodnosti dimnjak kod tehničkog prijema naplaćivati će se kao vrijednosni dokument | 120,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Pregled svih vrsta dimnjak za parno i centralno grijanje po m dužine | 30,00kn |
1 | Pregled svih vrsta kanala po mm dužine | 30,00kn |
1 | Stručni nalaz (atest) se naplaćuje kao vrijednosni dokument | 120,00kn |
1 | Pregled sabirača čađe u stanovima od svih vrsta dimnjak po komadu | 23,00kn |
1 | Izdavanje stručnog nalaza (atesta) o prohodnosti dimnjak kod tehničkog prijema naplaćivati će se kao vrijednosni dokument | 120,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | Po komadu | 20,00kn |
# | Usluga | Cijena |
---|---|---|
1 | CIJENA DIMNJAČARSKOG RADNOG SATA | 55,00kn |
2 | Cijene dimnjačarskih usluga veće su za 50% ako se radi izvan redovitog radnog vremena. | |
3 | Cijene dimnjačarskih usluga veće su za 100% ako je rad opasan po život dimnjačara (rad na krovu i dimnjaku bez zaštite, rad u kotlovnici nad vrućim kotlovima sa većom koncentracijom plinova i krutih čestica po zdravlje dimnjačara). | |
4 | Redovito radno vrijeme dimnjačara je od 07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana osim subote. |
Nazovite me i dogovoriti ćemo termin
+385 (0) 98 / 966 48-66
+385 (0) 91 / 502 91-27
+385 (0) 21 812-011